On Farm BAC e FUNG
Que atua ativando as defesas naturais das plantas. Ele visa aumentar a sanidade da lavoura e contribuir para o enchimento de grãos.
Sua formulação exclusiva combina fósforo, potássio, cobre e silício, promovendo proteção estratégica e a manutenção do potencial produtivo.
A fórmula age como um indutor, melhorando a sanidade da lavoura e mantendo o potencial produtivo.
Gran Max Protect
Ficha Técnica
| Elemento | P/P (%) | P/V (g/L) | Observações |
|---|---|---|---|
| Fósforo (P₂O₅) | 5,00 | 67,50 | Fonte mineral |
| Potássio (K₂O) | 2,00 | 27,00 | Fonte mineral |
| Cobre (Cu) | 1,50 | 20,25 | Micronutriente essencial |
| Silício (Si) | 6,00 | 81,00 | Fonte de defesa natural |
| Densidade | — | 1,35 g/cm³ | — |
| Natureza Física | Suspensão | — | — |
| Registro MAPA | SC 003933-0.000003 | — | Regularizado |
| Apresentação | — | 5 L e 10 L | Galões plásticos |
| Cultura | Forma | Dose | Momento |
|---|---|---|---|
| Soja | Foliar | 0,5 L/ha | 3 aplicações — 1ª em V5/V7 e demais a cada 15 dias |
| Milho | Foliar | 0,5 L/ha | 3 aplicações — 1ª em V6/V8 e demais a cada 15 dias |
| Feijão | Foliar | 0,5 L/ha | 3 aplicações — 1ª em V3/V4 e demais a cada 15 dias |
| Algodão | Foliar | 0,5 L/ha | 4 aplicações — 1ª até 40 DAE e demais a cada 15 dias |
| Arroz | Foliar | 0,5 L/ha | 2 aplicações — 1ª no perfilhamento e outra após 20 dias |
Para outras culturas, consultar o departamento técnico.
✅ Qualquer dúvida entre em contato no Whatsapp.